Zahlen und Fakten
Wie haben sich die Apothekenzahlen in den letzten zwei Jahren in Berlin entwickelt? Die aktuellen Zahlen sowie deren Entwicklung finden Sie hier.
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | Veränderung |
Kammermitglieder | 5.870 | 5.817 | 53 |
davon Frauen | 4.147 (70,5 %) | 4.128 (71 %) | 19 |
davon Männer | 1.723 (29,5 %) | 1.689 (29 %) | 34 |
Apothekeninhaber/innen | 588 | 605 | -17 |
davon Frauen | 317 (54 %) | 318 (52,5 %) | -1 |
davon Männer | 271 (46 %) | 287 (47,5 %) | -16 |
Öffentliche Apotheken | 715 | 736 | -21 |
davon Filialapotheken | 167 (23,5 %) | 166 (22,5 %) | 1 |
Öffnungen | 2 | 3 | -1 |
Schließungen | 23 | 16 | 7 |
Inhaberwechsel | 34 | 38 | -4 |
Krankenhausapotheken | 12 | 12 | 0 |
Tätigkeitbereiche der Kammermitglieder |
|
|
|
Öffentliche Apotheken | 2.689 (46 %) | 2.712 (46,5 %) | -23 |
Krankenhausapotheken | 126 (2 %) | 118 (2 %) | 8 |
Industrie + Verwaltung | 1.270 (22 %) | 1.253 (21,5 %) | 17 |
Sonstige | 1.785 (30 %) | 1.734 (30 %) | 51 |
Davon: |
|
|
|
Nicht Berufstätige | 405 | 387 | 18 |
Rentner | 1.362 | 1.334 | 28 |
selbständig | 18 | 13 | 5 |